Alle producten
-
EMS-de Assemblage van PCB
-
de snelle assemblage van draaipcb
-
SMT-de assemblage van PCB
-
Kant en klare PCB-Assemblage
-
2 lagen van PCB
-
PCBA
-
MULTILAYER PCBS
-
ALU-PCB
-
Flexibele PCBs
-
Flex Rigid-PCB
-
De Assemblage van prototypepcb
-
Automobielpcba
-
medische pcba
-
De snelle Prototypen van Draaipcb
-
Industriële PCB-Assemblage
zoekwoorden [ asamblea del pwb del ccsme ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "asamblea del pwb del ccsme" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Van de de Kringsraad FPC van PCBA Flexibele Gedrukte van de de Assemblagefabrikant OEM van PCB ODM
| Raadsdikte | 0,15 |
|---|---|
| Min. lijnbreedte | 4 mil |
| Oppervlakte het Eindigen | onderdompelingsgoud, OSP, HASL, Onderdompelingsgoud, Onderdompelingstin |
| Productnaam | Flexibele Gedrukte Kringsraad |
Van de de Kringsraad FPC van PCBA Flexibele Gedrukte van de de Assemblagefabrikant OEM van PCB ODM
| Raadsdikte | 0,15 |
|---|---|
| Min. lijnbreedte | 4 mil |
| Oppervlakte het eindigen | onderdompelingsgoud, OSP, HASL, Onderdompelingsgoud, Onderdompelingstin |
| Productnaam | Flexibele Gedrukte Kringsraad |
Één eindeoem smt pcba van de de raadsassemblage van PCB van de airconditioneromschakelaar
| Materiaal | Groene, Zwarte, Blauwe, Rode, witte enz. |
|---|---|
| Raadsdikte | 0.33.5mm |
| Aantal Lagen | TOT 16L |
| Oppervlakte die eindigt: | OSP, HASL, Onderdompelingsgoud, Onderdompelingstin |
Van de Elektronische Componentenpcb van SMT van de Pcbafabriek de Fabrikant van de de Assemblagedienst
| Naam | Van de Elektronische Componentenpcb van SMT de de Assemblagedienst |
|---|---|
| Aantal Lagen | 1,2,4,6, tot 26 lagen |
| Toepassing | Elektronikaapparaat |
| Vorm | Om het even welke vorm: Rechthoekig, rond, groeven, complexe knipsels, irreg |
94v0 Fabrikanten van de het Ontwerpdienst aluminiumsmd van LEIDENE PCB de Professionele Pcba van TV
| Koperdikte | 1OZ, 2OZ, Aanpassing |
|---|---|
| Min. gatengrootte | 0.15mm; Aanpassing |
| Min. Regelafstand | 0.075mm; Aanpassing |
| Raadsgrootte | Volgens Gerber-dossier |
Van het de Prototypen2oz Koper van PCB van de onderdompelings Gouden Snelle Draai Beklede de Raadshoogte TG
| Materiaal | Fr4cem1 Cem3 Hoogte Tg |
|---|---|
| Lagen | 1-24layers, 1-28 L |
| Koperdikte | 1oz, 0.25 Oz -12 Oz, 1-4oz, 3oz, enz. |
| Oppervlakte het eindigen | HASL, ENIG, OSP, Onderdompelingsgoud, Loodvrije HASL |
Het snelle van het de Prototypen2oz Koper van PCB van de Draaihoogte TG Goud van de de Raadsonderdompeling Beklede
| Materiaal | Fr4cem1 Cem3 Hoogte Tg |
|---|---|
| Lagen | 1-24layers, 1-28 L |
| Koperdikte | 1oz, 0.25 Oz -12 Oz, 1-4oz, 3oz |
| Oppervlakte het eindigen | HASL, ENIG, OSP, Onderdompelingsgoud, HASL Loodvrije enz. |
Van de hoogtetg Snelle Draai van PCB Gouden 2oz het Koper Beklede Raad van de de Prototypenonderdompeling
| Materiaal | Fr4cem1 Cem3 Hoogte Tg |
|---|---|
| Lagen | 1-24layers, 1-28 L |
| Koperdikte | 1oz, 0.25 Oz -12 Oz, 1-4oz, 3oz |
| Oppervlakte het eindigen | HASL, ENIG, OSP, Onderdompelingsgoud, HASL Loodvrije enz. |

