-
EMS-de Assemblage van PCB
-
de snelle assemblage van draaipcb
-
SMT-de assemblage van PCB
-
Kant en klare PCB-Assemblage
-
2 lagen van PCB
-
PCBA
-
MULTILAYER PCBS
-
ALU-PCB
-
Flexibele PCBs
-
Flex Rigid-PCB
-
De Assemblage van prototypepcb
-
Automobielpcba
-
medische pcba
-
De snelle Prototypen van Draaipcb
-
Industriële PCB-Assemblage
Multilayer Pcba de Omschakelaarscontrolemechanisme Board Manufacturing ISO 9001 van IBE UL
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Materiaal | FR4 TG150 | Kleur | groen, geel, blauw |
|---|---|---|---|
| Koperdikte | 2oz | Aanvaardbare norm | Ipc-a-610F Klasse II of III |
| Oppervlakte | ENIG | Type | Naar maat gemaakt |
| Productnaam | Gedrukte kringsraad | Toepassing | Controlemechanisme |
| PCB-Test | Elektrotest | Min.Hole grootte | 0.15mm |
| silkscreen kleur | geel wit, | lagen | 2 |
| Grootte | 120*230mm | ||
| Markeren | IBE UL Multilayer Pcba,IBE-Omschakelaarscontrolemechanisme Board Manufacturing,ISO9001 omschakelaarscontrolemechanisme Multilayer Pcba |
||
2 lagen van PCB ENIG de oppervlakte eindigen met UL 94v0 voor controlemechanismeraad productie
IBE verstrekt Hoogte - kwaliteit en de super dienst om snelle draai en massaproduktie op stijve PCB te verstrekken:
| Technisch Vermogen van stijve PCB | ||||||||||||
| Punt | Massaproduktie | Kleine gegroepeerde productie | ||||||||||
| Aantal Lagen | TOT 18L | TOT 36L | ||||||||||
| Laminaat | Fr-4, Halogeen vrije, Hoge TG, cem-3, gebaseerde Al/copper, hoge frequentie | |||||||||||
| Maximumraadsgrootte | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
| Raadsdikte | 0.33.5mm | 0.26.0mm | ||||||||||
| Minimumlijnbreedte/ruimte | 3/3 mil | 3/3 mil | ||||||||||
| Minimumlijn/ruimtetolerantie | +/-20% | +/-10% | ||||||||||
| Max.Outer de dikte van het laagkoper | 140um | 210um | ||||||||||
| Max.Inner de dikte van het laagkoper | 105um | 175um | ||||||||||
| Min. gebeëindigde (Mechanische) gatengrootte | 0.2mm | 0.15mm | ||||||||||
| Min. gebeëindigde gatengrootte (lasergat) | 0.075mm | 0.075mm | ||||||||||
| Beeldverhouding | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| De Kleur van het soldeerselmasker | Groen, Blauw, Zwart, Wit, Geel, Rood | |||||||||||
| De Tolerantie van de impedantiecontrole | <> | |||||||||||
| Oppervlaktebehandeling | Flitsgoud | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| Onderdompelingsgoud | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| Loodvrije Hasl | 1-70um | |||||||||||
| Onderdompelingszilver | 0.08-0.3um | |||||||||||
| OSP (Entek) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| Gouden Vinger (Hard Gouden Plateren) | 10u“ - 50u“ | |||||||||||
| Andere oppervlaktebehandeling ook beschikbaar zoals Nikkelpalladium | ||||||||||||
BE Nadruk op één eindeoplossing

Geavanceerd Materiaal

Wij besteden aandacht op Milieu


